品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 元寶山 | 3950 | +20 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 普陽 | 3960 | +20 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3960 | +20 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 金鼎 | 3950 | +20 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 元寶山 | 3850 | +20 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 普陽 | 3860 | +20 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3860 | +20 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 金鼎 | 3850 | +20 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 元寶山 | 3770 | +20 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 普陽 | 3780 | +20 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3780 | +20 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 金鼎 | 3770 | +20 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 元寶山 | 3660 | +20 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 普陽 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 金鼎 | 3660 | +20 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 元寶山 | 3660 | +20 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 普陽 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 金鼎 | 3660 | +20 | - |
普中板 | 28-30 | Q235B | 元寶山 | 3660 | +20 | - |
普中板 | 28-30 | Q235B | 普陽 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 28-30 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 28-30 | Q235B | 金鼎 | 3660 | +20 | - |
普中板 | 40 | Q235B | 元寶山 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 40 | Q235B | 普陽 | 3680 | +20 | - |
普中板 | 40 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3680 | +20 | - |
普中板 | 40 | Q235B | 金鼎 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 50 | Q235B | 元寶山 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 50 | Q235B | 普陽 | 3680 | +20 | - |
普中板 | 50 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3680 | +20 | - |
普中板 | 50 | Q235B | 金鼎 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 60 | Q235B | 元寶山 | 3670 | +20 | - |
普中板 | 60 | Q235B | 普陽 | 3680 | +20 | - |
普中板 | 60 | Q235B | 冀南鋼鐵 | 3680 | +20 | - |
普中板 | 60 | Q235B | 金鼎 | 3670 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q345B | 元寶山 | 4170 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q345B | 普陽 | 4180 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q345B | 冀南鋼鐵 | 4180 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q345B | 金鼎 | 4170 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q345B | 元寶山 | 4070 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q345B | 普陽 | 4080 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q345B | 冀南鋼鐵 | 4080 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q345B | 金鼎 | 4070 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q345B | 元寶山 | 3990 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q345B | 普陽 | 4000 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q345B | 冀南鋼鐵 | 4000 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q345B | 金鼎 | 3990 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 元寶山 | 3890 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 普陽 | 3900 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 冀南鋼鐵 | 3900 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q345B | 金鼎 | 3890 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 元寶山 | 4170 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 普陽 | 4180 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 冀南鋼鐵 | 4180 | +20 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 金鼎 | 4170 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 元寶山 | 4070 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 普陽 | 4080 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 冀南鋼鐵 | 4080 | +20 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 金鼎 | 4070 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 元寶山 | 3990 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 普陽 | 4000 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 冀南鋼鐵 | 4000 | +20 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 金鼎 | 3990 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 元寶山 | 3890 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 普陽 | 3900 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 冀南鋼鐵 | 3900 | +20 | - |
低合金中板 | 14-60 | Q355B | 金鼎 | 3890 | +20 | - |
【備注】:
1、表中普陽、冀鋼一線、金鼎、元寶山均為兩切、過磅價格;
2、普陽、冀鋼一線、金鼎、元寶山8-25mm普板保機械性能。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。