9月26日中厚板價格行情匯總 | |||||||||||||
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
普中板8mm | 4120 | 4220 | 3970 | 4110 | 4040 | 4180 | 4080 | 4250 | 4120 | 4170 | 4240 | 4110 | 3960 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | - | - | - | -10 | -10 |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 | 天鋼 |
普中板20mm | 3780 | 3800 | 3790 | 3760 | 3770 | 3930 | 3880 | 3870 | 3900 | 3780 | 3810 | 3680 | 3660 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | - | - | - | -10 | -10 |
產地 | 南鋼 | 萍鋼 | 南鋼 | 南鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 萍鋼 | 新余 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 天鋼 | 天鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。