9月27日熱軋板卷價格行情匯總 | ||||||||||||
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
4.75熱軋板卷 | 3610 | 3720 | 3720 | 3820 | 3740 | 3860 | 3730 | 3810 | 3670 | 3760 | 3650 | 3640 |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -10 | - | -10 | -10 | - | - |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 沙鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 | 首鋼 |
5.5熱軋板卷 | 3610 | 3720 | 3770 | 3820 | 3740 | 3860 | 3700 | 3800 | 3670 | 3760 | 3650 | 3640 |
漲跌 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -10 | - | -10 | -10 | - | - |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 包鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。