手
機
版
鋼
網

微
信
公
眾
號

9月24日冷鐓鋼價格行情匯總 |
特鋼 | 上海 | 杭州 | 寧波 | 溫州 | 無錫 | 常州 | 廣州 | 重慶 |
ML35(35k) | 4180 | 4220 | 4180 | 4230 | 4130 | 4130 | 4210 | 4170 |
漲跌 | +10 | +10 | - | - | - | - | +10 | - |
產地 | 安鋼 | 中天鋼鐵 | 沙鋼 | 馬鋼 | 永鋼 | 中天鋼鐵 | 華菱湘鋼 | 濟源鋼鐵 |
ML08AL(8A) | 4260 | 4220 | 4230 | 4170 | 4140 | 4270 | 4280 | 4360 |
漲跌 | +10 | +10 | - | - | - | - | +10 | - |
產地 | 邢鋼 | 中天鋼鐵 | 濟源鋼鐵 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 邢鋼 | 邢臺鋼鐵 | 邢鋼 |
22A(18A) | 4190 | 4200 | 4140 | 4170 | 4160 | 4160 | 4230 | 4360 |
漲跌 | +10 | +10 | - | - | - | - | +10 | - |
產地 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 濰坊特鋼 | 三鋼閩光 | 中天鋼鐵 | 中天鋼鐵 | 三鋼閩光 | 邢鋼 |
爽歪歪视频