鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-90 | 柳鋼 | 3840 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ95-115 | 柳鋼 | 3840 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-30 | 三鋼 | 3890 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-70 | 河鋼宣鋼 | 3850 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-21 | 濰坊特鋼 | 3850 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ22-27 | 濰坊特鋼 | 3850 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ28-60 | 濰坊特鋼 | 3850 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ40-100 | 新興鑄管 | 3860 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 新興鑄管 | 3870 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 新興鑄管 | 3870 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-190 | 新興鑄管 | 3870 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ200-230 | 新興鑄管 | 3950 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ240-250 | 新興鑄管 | 3950 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-30 | 山東富倫 | 3840 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ31-70 | 山東富倫 | 3840 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ35-80 | 承德建龍 | 3850 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-110 | 承德建龍 | 3850 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-48 | 凌源鋼鐵 | 3850 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-110 | 凌源鋼鐵 | 3850 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ120-150 | 凌源鋼鐵 | 3900 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-200 | 凌源鋼鐵 | 3950 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ210-260 | 凌源鋼鐵 | 3950 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ28-65 | 山東魯麗 | 3840 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ70-110 | 山東魯麗 | 3840 | - | - |
1、如未特殊說明,以上表列為當地市場現款、現貨、小批量、自提-30、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。