9月27日Cr系合結鋼價格行情匯總 | ||||||
城市 | 品名 | 規格 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
上海 | Cr系合結鋼 | Ф16-19 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4320 | - |
杭州 | Cr系合結鋼 | Ф14-19 | 40Cr | 杭鋼 | 4230 | -10 |
廣州 | Cr系合結鋼 | Ф20-70 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 4050 | - |
重慶 | Cr系合結鋼 | Ф20-70 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 4150 | - |
天津 | Cr系合結鋼 | Ф35-80 | 40Cr | 承德建龍 | 3960 | - |
福州 | Cr系合結鋼 | Ф20-30 | 40Cr | 三鋼 | 4100 | -20 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。