9月24日齒輪用鋼價格行情匯總 | ||||||
城市 | 品名 | 規格 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
上海 | 齒輪用鋼 | Ф14-19 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 4270 | - |
杭州 | 齒輪用鋼 | Ф29-85 | 20CrMnTi | 杭鋼 | 4170 | - |
重慶 | 齒輪用鋼 | Ф20-70 | 20CrMnTi | 濟源鋼鐵 | 4430 | - |
武漢 | 齒輪用鋼 | Ф20-70 | 20CrMnTi | 華菱湘鋼 | 4250 | - |
天津 | 齒輪用鋼 | Ф35-80 | 20CrMnTi | 承德建龍 | 4050 | - |
沈陽 | 齒輪用鋼 | Ф20-80 | 20CrMnTi | 本鋼 | 4390 | +10 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。