品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 鄂鋼 | 4330 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 鄂鋼 | 4300 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 鄂鋼 | 4280 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 信鋼/萍鋼/海鑫 | 4250 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 信鋼/萍鋼/海鑫 | 4220 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 信鋼/萍鋼/海鑫 | 4240 | +20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂鋼 | 4360 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武鋼 | 4290 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4170 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4180 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4280 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 武鋼/鄂鋼 | 4280 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4230 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4090 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4120 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 信鋼/萍鋼/新興鑄管 | 4240 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4260 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4210 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4090 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4060 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4060 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4060 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4110 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4190 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4200 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4240 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4230 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4130 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4070 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4040 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4040 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4040 | +30 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 4090 | +30 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 信鋼/萍鋼 | 4630 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼/萍鋼 | 4290 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼/萍鋼 | 4270 | +20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 石橫 | 4500 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф14 | HPB235 | 石橫 | 4490 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16 | HPB235 | 鄂鋼 | 4550 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф18 | HPB235 | 鄂鋼 | 4550 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф20 | HPB235 | 鄂鋼 | 4550 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф22 | HPB235 | 鄂鋼 | 4550 | +20 | - | 理計 |
圓鋼 | Ф25 | HPB235 | 鄂鋼 | 4550 | +20 | - | 理計 |
【備注】
1、以上表列價格螺紋鋼均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸,抗震鋼筋HRB400E在HRB400材質基礎上加價30元/噸,另有特殊要求價格自議;
3、以上表列價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,包含短途運費及30天的工程墊資費用;