品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 酒鋼 | 4260 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 4180 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4020 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4010 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 4010 | +10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 4350 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德晟 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 酒鋼 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4020 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3990 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 4010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 大安 | 3980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德晟 | 4010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德晟 | 3980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 4010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鋼鐵 | 3980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 4300 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4140 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4130 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德晟 | 4130 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 4130 | +10 | - | 理計 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 4350 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4140 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4130 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4130 | +10 | - | 過磅 |
【備注】:
1.以上表列螺紋鋼均為理計價格,線材、盤螺為過磅價格;
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸;
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。